編號 | 姓名 | 服務單位 |
---|---|---|
1 | 吳O瑩 | 東華大學應用數學系 |
2 | 戴O軒 | 東華大學 |
3 | 陳O蒲 | 中研院 |
4 | 楊O基 | 國立成功大學統計所 |
5 | 朱O祥 | 東海大學統計學系 |
6 | 劉O萱 | 中央大學統計所 |
7 | 黃O安 | 東華大學應用數學系 |
8 | 王O銘 | 成功大學 |
9 | 官O良 | 國立東華大學 |
10 | 葉O富 | 國立陽明交通大學統計研究所 |
11 | 黃O哲 | 國立陽明交通大學統計研究所 |
12 | 蕭O政 | 東吳大學財務工程與精算數學系 |
13 | 管O鳴 | 陽明交通大學 |
14 | 陳O霜 | 政治大學統計學系 |
15 | 廖O芸 | |
16 | 張O瑋 | 國立政治大學 |
17 | 曾O寬 | 中央大學 |
18 | 盧O興 | 國立陽明交通大學統計學研究所 |
19 | 陳O昌 | 逢甲大學統計系 |
20 | 黃O甄 | 國立清華大學 |
21 | 陳O愷 | 逢甲大學統計系 |
22 | 林O鳴 | 逢甲大學統計系 |
23 | 王O凱 | 國立中央大學統計研究所 |
24 | 洪O芬 | 中山大學應用數學系 |
25 | 周O呈 | 國立中山大學應用數學系 |
26 | 林O勳 | 國立陽明交通大學統計學研究所 |
27 | 黃O惟 | 國立中央大學統計研究所 |
28 | 林O筑 | 中央大學統計研究所 |
29 | 梁O豪 | 中央研究院統計科學研究所 |
30 | 張O華 | 逢甲大學 |
31 | 林O萱 | 逢甲大學統計系 |
32 | 林O卉 | 國立陽明交通大學統計學研究所 |
33 | 陳O憲 | 國立陽明交通大學統計學研究所 |
34 | 解O成 | 國立陽明交通大學統計學研究所 |
35 | 王O霖 | 國立中央大學 |
36 | 李O澈 | 國立中央大學 |
37 | 趙O諭 | 逢甲大學 |
38 | 周O | 逢甲大學 |
39 | 鍾O川 | 逢甲大學 |
40 | 黃O勛 | 國立中山大學 |
41 | 李O瑄 | 國立中山大學應用數學系 |
42 | 林O儀 | 國立中興大學統計學研究所 |
43 | 楊O成 | 國立中興大學 應用數學系 |
44 | 黃O豪 | 國立中央大學數學系 |
45 | 林O生 | 國衛院群健所 |
46 | 陳O賓 | 義守大學 |
47 | 劉O隃 | 逢甲大學數據科學碩士學位學程 |
48 | 温O仲 | 淡江大學 數學系 |
49 | 張O渝 | 逢甲大學統計系 |
50 | 蔡O馨 | 逢甲大學 |
51 | 王O倫 | 國立成功大學統計學系 |
52 | 孫O鴻 | 國立中山大學應用數學系 |
53 | 黃O馨 | 逢甲大學 |
54 | 洪O漪 | 國立政治大學應用數學系 |
55 | 黃O涵 | |
56 | 吳O萱 | 中正大學統科所 |
57 | 吳O潁 | 中正大學統科所 |
58 | 魏O真 | 國立中山大學應用數學系 |
59 | 陳O佐 | 國立中山大學應用數學系 |
60 | 廖O凱 | 中正大學統科所 |
61 | 李O圻 | 國立中山大學應用數學系 |
62 | 洪O傑 | 國立高雄大學統計學研究所 |
63 | 林O崙 | 國立臺北大學 |
64 | 許O伶 | 國立高雄大學統計學研究所 |
65 | 何O文 | 國立高雄大學 |
66 | 王O陵 | 國立清華大學數理教育研究所 |
67 | 陳O霖 | 國立陽明交通大學 |
68 | 李O儒 | 中央研究院統計科學研究所 |
69 | 袁O倫 | 東海大學 |
70 | 陳O霖 | 國立高雄大學 |
71 | 郭O妤 | 靜宜大學 |
72 | 謝O見 | 中正大學數學系 |
73 | 林O荃 | 醫藥品查驗中心 |
74 | 陳O芳 | 醫藥品查驗中心 |
75 | 劉O君 | 杜克大學統計所 |
76 | 董O賢 | 國立中央大學統計研究所 |
77 | 黃O曜 | 中興大學統計學研究所 |
78 | 潘O翱 | 清大數學系 |
79 | 黃O盈 | 清華大學數學系 |
80 | 吳O昇 | 逢甲大學統計系 |
81 | 張O展 | 中山大學應用數學系 |
82 | SOOOOOOOOOOOOOg | 國立中央大學統計研究所 |
83 | 張O豪 | 國立中興大學統計學研究所 |
84 | 賴O智 | 國立中興大學統計學研究所 |
85 | 江O鴻 | 國立中山大學 |
86 | 郭O琪 | 國立中山大學 |
87 | 邱O惠 | 國立中央大學 |
88 | 謝O宏 | 中山大學 |
89 | 陳O硯 | 逢甲大學 |
90 | 郭O麟 | 國立高雄大學統計學研究所 |
91 | 陳O君 | 國立高雄大學 統計學研究所 |
92 | 李O妮 | 國立高雄大學統計學研究所 |
93 | 劉O展 | 國立高雄大學統計學研究所 |
94 | 林O源 | 國立成功大學 |
95 | 錢O伶 | 國立中山大學 |
96 | 蔡O涵 | 國立中山大學 |
97 | 潘O亦 | 國立成功大學 |
98 | 茆O麟 | 國立成功大學統計所 |
99 | 陳O辰 | 國立陽明交通大學統計研究所 |
100 | 陳O群 | 國立成功大學統計所 |
101 | 陳O豪 | 國立成功大學統計所 |
102 | 原O旻 | 國立成功大學統計所 |
103 | 羅O聖 | 國立高雄大學 統計學研究所 |
104 | 葉O彤 | 國立中央大學統計研究所 |
105 | 柯O瑀 | 國立中山大學 |
106 | 許O禎 | 國立中山大學 |
107 | 張O瑋 | 逢甲大學 |
108 | 蔡O諭 | 國立高雄大學統計學研究所 |
109 | 徐O玲 | 國立高雄大學統計學研究所 |
110 | 張O全 | 國立高雄大學統計學研究所 |
111 | 張O慧 | 國立高雄大學統計學研究所 |
112 | 紀O原 | 國立高雄大學統計學研究所 |
113 | 何O瑜 | 國立高雄大學統計學研究所 |
114 | 劉O軒 | 國立中興大學統計學研究所 |
115 | 何O涵 | 國立高雄大學統計學研究所 |
116 | 許O婷 | 國立高雄大學統計學研究所 |
117 | 江O瑋 | 國立中山大學 |
118 | 莊O捷 | 國立高雄大學統計學研究所 |
119 | 鄭O礽 | 國立中山大學 |
120 | 蘇O成 | 陸軍軍官學校 管理科學系 |
121 | 邱O捷 | 淡江大學統計系 |
122 | 林O鋆 | 中興大學統計所 |
123 | 林O暘 | 彰化師範大學數學系 |
124 | 韓O澄 | 彰化師範大學數學系 |
125 | 賴O婷 | 國立中央大學 統計研究所 |
126 | 李O翰 | 中正大學數學系 |
127 | 龔O鴻 | 輔仁大學 統計資訊學系 |
128 | 丁O展 | 中正大學統計科學研究所 |
129 | 林O埄 | 國立中山大學 |
130 | 陳O雯 | 中原大學 |
131 | 陳O和 | 南臺科技大學 |
132 | 莊O蓉 | 臺灣大學統計與數據科學研討會 |
133 | 余O彰 | 中央研究院 |
134 | 王O安 | 國立成功大學 |
135 | 鄭O文 | 國立中山大學 |
136 | 蘇O瑩 | 中央研究院統計科學研究所 |
137 | 洪O玲 | 陸軍軍官學校 管理科學系 |
138 | 謝O臻 | 國立中山大學 |
139 | 江O民 | 中央大學統計研究所 |
140 | 李O瑄 | 國立中山大學 |
141 | 陳O均 | 中央研究院 |
142 | 李O辰 | 彰師大統計資訊研究所 |
143 | 楊O皓 | 國立中山大學 |
144 | 莊O勝 | 中興大學應用數學系 |
145 | 黃O婷 | 中央研究院統計科學研究所 |
146 | 鍾O齊 | 國立中山大學應用數學系 |
147 | 潘O翔 | 國立政治大學 |
148 | 馬O嘉 | 國立成功大學統計學系 |
149 | 張O恩 | 國立成功大學 |
150 | 賴O語 | 中研院統計所 |
151 | 魏O峰 | |
152 | 鄭O元 | 中原大學 |
153 | 林O寬 | 國立政治大學統計系 |
154 | 連O雄 | 政治大學 |
155 | 林O岑 | 國立中正大學統科所 |
156 | 沈O姗 | 國立中山大學 |
157 | 魏O恒 | 國立中正大學 |
158 | 曾O瑋 | |
159 | 徐O廷 | 國立中正大學 |
160 | 黃O安 | 國立中正大學 |
161 | 蔡O婷 | 國立成功大學 |
162 | 李O愷 | 高雄大學統計研究所 |
163 | 陳O如 | 國立中山大學應用數學系 |
164 | 陳O旭 | 國立高雄大學 |
165 | 鄭O妏 | 國立高雄大學 統計所 |
166 | 楊O芬 | 國立政治大學 |
167 | 蕭O浚 | 高雄大學 |
168 | 李O銘 | 逢甲大學統計學系 |
169 | 吳O群 | 國立政治大學 |
170 | 洪O鑫 | 國立高雄大學統計學研究所 |
171 | 林O右 | 國立中山大學應用數學系 |
172 | 吳O瑾 | 東華大學應用數學系 |
173 | 張O穎 | 東華大學應用數學系 |
174 | 姜O勳 | 國立東華大學應用數學系 |
175 | 卓O樺 | 國立中正大學 |
176 | 邱O唐 | 國立中正大學數學系 |
177 | 黃O棕 | 中央研究院 統計科學研究所 |
178 | 林O儫 | 國立東華大學 |
179 | 謝O祐 | 財團法人國家衛生研究院 |
180 | 徐O然 | 財團法人國家衛生研究院 |
181 | 楊O沂 | 國立陽明交通大學公共衛生研究所 |
182 | 林O鈞 | 國立高雄大學統計學研究所 |
183 | 鍾O玲 | 東華大學 應用數學系 |
184 | 黃O瑄 | 國立東華大學 |
185 | 羅O昌 | 國立東華大學 |
186 | 黃O揚 | 艾昆緯 |
187 | 石O睿 | 國立東華大學應用數學系 |
188 | 簡O芯 | 逢甲大學統計系 |
189 | 閔O睿 | 逢甲大學統計系 |
190 | 邵O瑄 | 逢甲大學統計系 |
191 | 林O庭 | 國立中山大學 應用數學系 |
192 | 林O廷 | 艾昆緯 |
193 | 陳O佑 | 國立高雄大學 |
194 | 劉O瑋 | 東華大學應用數學系 |
195 | 李O真 | 國立成功大學統計學系 |
196 | 鄭O珊 | 國立清華大學 |
197 | 曾O恩 | 國立東華大學 |
198 | 羅O佑 | 國立中山大學 |
199 | 王O富 | 成功大學統計系 |
200 | 馬O蒂 | 國立成功大學數據科學所 |
201 | 鄭O鈴 | 國立成功大學統計所 |
202 | 苗O | 國立成功大學 |
203 | 藍O皓 | 國立政治大學 |
204 | 黃O軒 | 國立成功大學數據科學研究所 |
205 | 謝O瑭 | 國立中山大學 |
206 | 林O儀 | 國立東華大學 |
207 | 張O | 中山大學應用數學系 |
208 | 戴O順 | 國立成功大學統計學系 |
209 | 趙O昇 | 國立中山大學 |
210 | 蘇O雅 | 成大 統研所 |
211 | 傅O元 | 國立彰化師範大學數學系 |
212 | 廖O婷 | 國立成功大學數據科學研究所 |
213 | 施O翰 | 東華大學 |
214 | 鄔O芳 | 國立成功大學統研所 |
215 | 尹O璋 | 國立成功大學統計所 |
216 | 徐O柔 | 國立成功大學統計學研究所 |
217 | 陳O瑜 | 政治大學 |
218 | 林O言 | 國立中山大學 |
219 | 李O靈 | 淡江大學統計學系 |
220 | 林O毅 | 國立成功大學統計學研究所 |
221 | 吳O凌 | 成功大學 |
222 | 黃O邇 | 國立成功大學統計學研究所 |
223 | 何O欣 | 國立成功大學統計學研究所 |
224 | 吳O琪 | 國立成功大學 |
225 | 陳O豫 | 國立政治大學 |
226 | 施O峻 | 國立彰化師範大學數學系 |
227 | 陸O廷 | 國立中央大學統計研究所 |
228 | 董O平 | 國立陽明交通大學 工業工程與管理學系 |
229 | 吉O宗 | 國立高雄大學統計學研究所 |
230 | 楊O博 | 國立成功大學統計學研究所 |
231 | 朱O榮 | 國立成功大學統計所 |
232 | 褚O誠 | 國立陽明交通大學 |
233 | 劉O帆 | 國立成功大學統計研究所 |
234 | 羅O佑 | 國立中山大學應用數學系 |
235 | 林O進 | 國立中央大學統計研究所 |
236 | 賴O斌 | 國立中央大學統計研究所 |
237 | 郭O修 | 成功大學 |
238 | 古O彥 | 台灣大學會計學系 |
239 | 簡O蒨 | 東吳大學 財務工程與精算數學系 |
240 | 林O弘 | 東華 |
241 | 李O祐 | 國立中央大學統計研究所 |
註: